JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
ENTRANCE EXAM FOR CLASS 6
Exam date – 30/04/2022
PROVISIONAL ANSWER KEY OF VERSION E,F,G,H)
सदर उत्तरतालिका विद्यार्थी व पालकांना माहितीस्तव देत असून नवोदय विद्यालय बोर्डाकडून आलेली उत्तर तालिका अंतिम राहील
सौजन्य – सुजय कोचिंग क्लासेस,कारदगा. � एस.एस.बुडके (सर) 9370704066
VERSION – E
Q.NO. | ANS. | Q.NO. | ANS. |
1 | D | 41 | B |
2 | C | 42 | D |
3 | C | 43 | C |
4 | B | 44 | B |
5 | B | 45 | B |
6 | A | 46 | D |
7 | A | 47 | C |
8 | D | 48 | B |
9 | B | 49 | A |
10 | A | 50 | B |
11 | A | 51 | B |
12 | D | 52 | C |
13 | A | 53 | C |
14 | B | 54 | A |
15 | B | 55 | C |
16 | B | 56 | B |
17 | D | 57 | A |
18 | B | 58 | B |
19 | A | 59 | C |
20 | B | 60 | A |
21 | A | 61 | C |
22 | C | 62 | A |
23 | C | 63 | C |
24 | A | 64 | A |
25 | C | 65 | C |
26 | B | 66 | C |
27 | B | 67 | A |
28 | A | 68 | D |
29 | C | 69 | B |
30 | C | 70 | A |
31 | A | 71 | B |
32 | A | 72 | C |
33 | C | 73 | D |
34 | B | 74 | A |
35 | D | 75 | C |
36 | B | 76 | B |
37 | C | 77 | B |
38 | A | 78 | B |
39 | B | 79 | A |
40 | D | 80 | C |
VERSION – F
Q.NO. | ANS. | Q.NO. | ANS. |
1 | B | 41 | A |
2 | C | 42 | C |
3 | C | 43 | B |
4 | D | 44 | B |
5 | D | 45 | B |
6 | A | 46 | D |
7 | A | 47 | B |
8 | B | 48 | B |
9 | D | 49 | A |
10 | A | 50 | D |
11 | A | 51 | C |
12 | B | 52 | C |
13 | B | 53 | A |
14 | B | 54 | C |
15 | B | 55 | A |
16 | A | 56 | C |
17 | B | 57 | B |
18 | A | 58 | C |
19 | B | 59 | B |
20 | D | 60 | B |
21 | A | 61 | B |
22 | C | 62 | C |
23 | C | 63 | D |
24 | A | 64 | A |
25 | A | 65 | C |
26 | B | 66 | C |
27 | B | 67 | A |
28 | C | 68 | C |
29 | A | 69 | A |
30 | A | 70 | C |
31 | C | 71 | C |
32 | C | 72 | A |
33 | B | 73 | D |
34 | D | 74 | B |
35 | B | 75 | A |
36 | C | 76 | B |
37 | D | 77 | B |
38 | B | 78 | B |
39 | A | 79 | A |
40 | C | 80 | C |
VERSION – G
Q.NO. | ANS. | Q.NO. | ANS. |
1 | D | 41 | A |
2 | C | 42 | C |
3 | C | 43 | C |
4 | B | 44 | C |
5 | B | 45 | B |
6 | A | 46 | D |
7 | A | 47 | A |
8 | D | 48 | D |
9 | B | 49 | B |
10 | A | 50 | B |
11 | A | 51 | B |
12 | D | 52 | C |
13 | A | 53 | C |
14 | B | 54 | B |
15 | B | 55 | A |
16 | B | 56 | B |
17 | D | 57 | C |
18 | B | 58 | B |
19 | A | 59 | A |
20 | B | 60 | B |
21 | A | 61 | C |
22 | C | 62 | A |
23 | C | 63 | D |
24 | A | 64 | B |
25 | C | 65 | A |
26 | B | 66 | B |
27 | B | 67 | C |
28 | A | 68 | D |
29 | C | 69 | A |
30 | C | 70 | C |
31 | A | 71 | C |
32 | A | 72 | A |
33 | C | 73 | C |
34 | B | 74 | A |
35 | D | 75 | C |
36 | B | 76 | B |
37 | C | 77 | B |
38 | A | 78 | B |
39 | B | 79 | A |
40 | D | 80 | C |
VERSION – H
Q.NO. | ANS. | Q.NO. | ANS. |
1 | C | 41 | D |
2 | D | 42 | A |
3 | B | 43 | C |
4 | C | 44 | C |
5 | A | 45 | C |
6 | B | 46 | B |
7 | D | 47 | D |
8 | A | 48 | B |
9 | A | 49 | B |
10 | B | 50 | C |
11 | D | 51 | C |
12 | A | 52 | B |
13 | B | 53 | B |
14 | A | 54 | A |
15 | B | 55 | B |
16 | B | 56 | A |
17 | B | 57 | B |
18 | D | 58 | A |
19 | B | 59 | C |
20 | A | 60 | B |
21 | C | 61 | B |
22 | A | 62 | C |
23 | A | 63 | D |
24 | C | 64 | A |
25 | B | 65 | C |
26 | C | 66 | C |
27 | A | 67 | A |
28 | D | 68 | A |
29 | C | 69 | A |
30 | C | 70 | C |
31 | A | 71 | C |
32 | A | 72 | A |
33 | B | 73 | D |
34 | C | 74 | B |
35 | B | 75 | A |
36 | D | 76 | B |
37 | A | 77 | B |
38 | C | 78 | B |
39 | D | 79 | A |
40 | B | 80 | C |
सौजन्य – सुजय कोचिंग क्लासेस,इचलकरंजी. � एस.एस.बुडके (सर) 9370704066