CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF TIME TABLE
हायस्कूल विद्यागम
निरंतर शिक्षण
कार्यक्रम वेळापत्रक
आठवी व
नववी वर्गाचे
वेळापत्रक
वार | वेळ | प्रथम भाषा | द्वितीय | तृतीय भाषा | गणित | विज्ञान | समाज | P.E. | चित्रकला |
सोमवार आठवी | 02.00 ते 02.45 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | गट 8 |
02.45 ते 03.30 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | |
02.45 ते 4.30 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | |
मंगळवार नववी | 02.00 ते 02.45 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | गट 5 |
02.45 ते 03.30 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | |
02.45 ते 4.30 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | |
बुधवार आठवी | 02.00 ते 02.45 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 |
02.45 ते 03.30 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | |
02.45 ते 4.30 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | |
गुरुवार नववी | 02.00 ते 02.45 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | गट 7 |
02.45 ते 03.30 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | |
02.45 ते 4.30 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | |
शुक्रवार आठवी
| 02.00 ते 02.45 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | गट 4 |
02.45 ते 03.30 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 | गट 3 | |
02.45 ते 4.30 | गट 3 | गट 4 | गट 5 | गट 6 | गट 7 | गट 8 | गट 1 | गट 2 |