सतत आणि सर्वंकष मूल्यमापन (CCE) ग्रेड चार्ट
सतत आणि सर्वंकष मूल्यमापन (CCE) ही विद्यार्थ्यांच्या विकासाचे समग्र मूल्यांकन करणारी एक पद्धत आहे. यात केवळ परीक्षांमधील गुणांवर लक्ष केंद्रित न करता, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सह-शैक्षणिक प्रगतीचेही मूल्यमापन केले जाते. या प्रक्रियेमध्ये, विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे रूपांतर ग्रेडमध्ये केले जाते. खालील चार्टमध्ये गुणांनुसार ग्रेड कसे दिले जातात, ते दर्शवले आहे.
ग्रेड आणि गुण श्रेणी (इयत्ता 1-8)
या ग्रेड चार्टमध्ये, विविध गुणांच्या श्रेणीनुसार विद्यार्थ्यांची कामगिरी ग्रेडच्या स्वरूपात दर्शविली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन अधिक पारदर्शक आणि सोपे होते.
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 9-10 | A+ |
| 7-8 | A |
| 5-6 | B+ |
| 4 | B |
| 3 | C |
विविध गुणांचे ग्रेड रूपांतरण
खालील तक्ता विविध गुणांसाठी ग्रेड कसे निश्चित केले जातात हे दर्शवितो:
15 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 14-15 | A+ |
| 11-13 | A |
| 8-10 | B+ |
| 6-7 | B |
| 5 | C |
20 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 18-20 | A+ |
| 14-17 | A |
| 10-13 | B+ |
| 8-9 | B |
| 6-7 | C |
25 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 23-25 | A+ |
| 18-22 | A |
| 13-17 | B+ |
| 10-12 | B |
| 8-9 | C |
30 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 27-30 | A+ |
| 21-26 | A |
| 16-20 | B+ |
| 12-15 | B |
| 9-11 | C |
35 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 32-35 | A+ |
| 25-31 | A |
| 18-24 | B+ |
| 14-17 | B |
| 10-13 | C |
40 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 36-40 | A+ |
| 28-35 | A |
| 20-27 | B+ |
| 16-19 | B |
| 12-15 | C |
45 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 41-45 | A+ |
| 32-40 | A |
| 23-31 | B+ |
| 18-22 | B |
| 13-17 | C |
50 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 46-50 | A+ |
| 35-45 | A |
| 25-34 | B+ |
| 20-24 | B |
| 15-19 | C |
55 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 50-55 | A+ |
| 39-49 | A |
| 28-38 | B+ |
| 22-26 | B |
| 17-21 | C |
60 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 55-60 | A+ |
| 42-54 | A |
| 30-41 | B+ |
| 24-29 | B |
| 18-23 | C |
65 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 59-65 | A+ |
| 46-58 | A |
| 33-45 | B+ |
| 26-31 | B |
| 19-25 | C |
70 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 64-70 | A+ |
| 49-62 | A |
| 36-48 | B+ |
| 28-34 | B |
| 21-27 | C |
75 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 69-75 | A+ |
| 53-67 | A |
| 39-52 | B+ |
| 30-36 | B |
| 22-28 | C |
80 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 73-80 | A+ |
| 57-72 | A |
| 41-55 | B+ |
| 32-39 | B |
| 24-31 | C |
85 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 78-85 | A+ |
| 60-77 | A |
| 44-59 | B+ |
| 34-43 | B |
| 26-33 | C |
90 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 82-90 | A+ |
| 64-80 | A |
| 46-62 | B+ |
| 36-44 | B |
| 27-34 | C |
95 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 87-95 | A+ |
| 67-86 | A |
| 49-66 | B+ |
| 38-48 | B |
| 29-37 | C |
100 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 91-100 | A+ |
| 71-89 | A |
| 51-70 | B+ |
| 41-50 | B |
| 31-40 | C |
500 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 451-500 | A+ |
| 351-450 | A |
| 251-350 | B+ |
| 201-250 | B |
| 151-200 | C |
600 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 541-600 | A+ |
| 421-540 | A |
| 301-420 | B+ |
| 241-300 | B |
| 181-240 | C |
650 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 586-650 | A+ |
| 456-585 | A |
| 326-455 | B+ |
| 261-325 | B |
| 196-260 | C |
700 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 631-700 | A+ |
| 491-630 | A |
| 351-490 | B+ |
| 281-350 | B |
| 211-280 | C |
750 गुणांसाठी ग्रेड चार्ट
| गुण श्रेणी | ग्रेड |
|---|
| 676-750 | A+ |
| 526-675 | A |
| 376-525 | B+ |
| 301-375 | B |
| 226-300 | C |
टीप: CCE ग्रेडिंग पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन विविध स्तरांवर केले जाते, जसे की प्रात्यक्षिक कार्य, गृहपाठ आणि प्रकल्प. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे मूल्यांकन करणे शक्य होते.