CCE Grade Chart – Class 9 CCE ग्रेड चार्ट – इयत्ता 9 वी
सतत व सर्वंकष मूल्यमापन (CCE) पद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तसेच सहशालेय उपक्रम, प्रकल्प कार्य, कौशल्ये, मूल्ये आणि आरोग्य या सर्व बाबींचे मूल्यमापन केले जाते.
या मूल्यमापनात विद्यार्थ्यांना टक्केवारीऐवजी ग्रेड दिल्या जातात.
महत्वाची माहिती
- CCE अंतर्गत गुणांकन A+, A, B+, B, C+, C या ग्रेड्समध्ये केले जाते.
- C- (30% पेक्षा कमी) ही ग्रेड फक्त इयत्ता 9 वी साठी लागू आहे.
- मूल्यमापनात शैक्षणिक विषयांशिवाय विद्यार्थ्यांचे सहशालेय उपक्रम आणि मूल्याधिष्ठित कार्यही धरले जाते.
CCE ग्रेडेशन चार्ट
10 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 9-10 | A+ |
| 7-8 | A |
| 5-6 | B+ |
| 4 | B |
| 3 | C+ |
| 1-2 | C |
15, 20, 25 … ते 800 गुणांपर्यंतचे ग्रेड चार्ट
वरील गुणांचे प्रमाण इतर सर्व परीक्षांसाठी लागू आहे. उदाहरणार्थ:
- 15 पैकी 13-15 गुण = A+
- 20 पैकी 18-20 गुण = A+
- 100 पैकी 90-100 गुण = A+
- 500 पैकी 450-500 गुण = A+
- 800 पैकी 720-800 गुण = A+
अशाच पद्धतीने A, B+, B, C+, C या ग्रेड्ससाठीही गुणांचे प्रमाण दिले जाते.
महत्वाच्या सूचना
- विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास लक्षात घेऊन शिक्षकांनी गुणांकन करणे आवश्यक आहे.
- फक्त लेखी परीक्षेवर भर न देता प्रकल्प कार्य, आरोग्य व मूल्ये यांचाही समावेश करावा.
- 9 वीमध्ये C- ग्रेड मिळाल्यास विद्यार्थ्यांनी सुधारणा करण्याची संधी घ्यावी.
CCE Grade Chart Class 9 CCE ग्रेड चार्ट – इयत्ता 9 वी
प्रत्येक गुणांनुसार स्वतंत्र चार्ट
15 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 13-15 | A+ |
| 11-12 | A |
| 8-10 | B+ |
| 6-7 | B |
| 5 | C+ |
| 1-4 | C |
20 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 18-20 | A+ |
| 15-17 | A |
| 11-14 | B+ |
| 8-10 | B |
| 6-7 | C+ |
| 1-5 | C |
25 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 23-25 | A+ |
| 19-22 | A |
| 14-18 | B+ |
| 10-13 | B |
| 8-9 | C+ |
| 1-7 | C |
30 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 27-30 | A+ |
| 22-26 | A |
| 17-21 | B+ |
| 13-16 | B |
| 10-12 | C+ |
| 1-9 | C |
35 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 32-35 | A+ |
| 26-31 | A |
| 20-25 | B+ |
| 15-19 | B |
| 11-14 | C+ |
| 1-10 | C |
40 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 36-40 | A+ |
| 30-35 | A |
| 23-29 | B+ |
| 18-22 | B |
| 13-17 | C+ |
| 1-12 | C |
CCE Grade Chart Class 9 CCE ग्रेड चार्ट – इयत्ता 9 वी
45 ते 700 गुणांपर्यंत
45 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 41-45 | A+ |
| 34-40 | A |
| 26-33 | B+ |
| 20-25 | B |
| 14-19 | C+ |
| 1-13 | C |
50 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 45-50 | A+ |
| 37-44 | A |
| 29-36 | B+ |
| 22-28 | B |
| 16-21 | C+ |
| 1-15 | C |
55 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 50-55 | A+ |
| 41-49 | A |
| 32-40 | B+ |
| 24-31 | B |
| 17-23 | C+ |
| 1-16 | C |
60 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 54-60 | A+ |
| 44-53 | A |
| 35-43 | B+ |
| 26-34 | B |
| 19-25 | C+ |
| 1-18 | C |
65 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 59-65 | A+ |
| 48-58 | A |
| 38-47 | B+ |
| 28-37 | B |
| 20-27 | C+ |
| 1-19 | C |
70 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 63-70 | A+ |
| 51-62 | A |
| 40-50 | B+ |
| 30-39 | B |
| 22-29 | C+ |
| 1-21 | C |
75 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 68-75 | A+ |
| 56-67 | A |
| 44-55 | B+ |
| 33-43 | B |
| 24-32 | C+ |
| 1-23 | C |
CCE Grade Chart Class 9 CCE ग्रेड चार्ट – इयत्ता 9 वी
45 ते 750 गुणांपर्यंत
45 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 41-45 | A+ |
| 34-40 | A |
| 26-33 | B+ |
| 20-25 | B |
| 14-19 | C+ |
| 1-13 | C |
50 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 45-50 | A+ |
| 37-44 | A |
| 29-36 | B+ |
| 22-28 | B |
| 16-21 | C+ |
| 1-15 | C |
55 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 50-55 | A+ |
| 41-49 | A |
| 32-40 | B+ |
| 24-31 | B |
| 17-23 | C+ |
| 1-16 | C |
60 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 54-60 | A+ |
| 44-53 | A |
| 35-43 | B+ |
| 26-34 | B |
| 19-25 | C+ |
| 1-18 | C |
65 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 59-65 | A+ |
| 48-58 | A |
| 38-47 | B+ |
| 28-37 | B |
| 20-27 | C+ |
| 1-19 | C |
70 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 63-70 | A+ |
| 51-62 | A |
| 40-50 | B+ |
| 30-39 | B |
| 22-29 | C+ |
| 1-21 | C |
75 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 68-75 | A+ |
| 56-67 | A |
| 44-55 | B+ |
| 33-43 | B |
| 24-32 | C+ |
| 1-23 | C |
80 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 72-80 | A+ |
| 58-71 | A |
| 46-57 | B+ |
| 34-45 | B |
| 25-33 | C+ |
| 1-24 | C |
85 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 77-85 | A+ |
| 62-76 | A |
| 49-61 | B+ |
| 36-48 | B |
| 26-35 | C+ |
| 1-25 | C |
90 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 81-90 | A+ |
| 66-80 | A |
| 50-65 | B+ |
| 36-49 | B |
| 27-35 | C+ |
| 1-26 | C |
95 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 86-95 | A+ |
| 70-85 | A |
| 53-69 | B+ |
| 39-52 | B |
| 28-38 | C+ |
| 1-27 | C |
100 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 90-100 | A+ |
| 75-89 | A |
| 60-74 | B+ |
| 45-59 | B |
| 30-44 | C+ |
| 1-29 | C |
350 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 315-350 | A+ |
| 263-314 | A |
| 210-262 | B+ |
| 158-209 | B |
| 105-157 | C+ |
| 1-104 | C |
500 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 450-500 | A+ |
| 375-449 | A |
| 300-374 | B+ |
| 225-299 | B |
| 150-224 | C+ |
| 1-149 | C |
600 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 540-600 | A+ |
| 450-539 | A |
| 360-449 | B+ |
| 270-359 | B |
| 180-269 | C+ |
| 1-179 | C |
700 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 630-700 | A+ |
| 525-629 | A |
| 420-524 | B+ |
| 315-419 | B |
| 210-314 | C+ |
| 1-209 | C |
750 पैकी ग्रेड चार्ट
| गुण | ग्रेड |
|---|
| 675-750 | A+ |
| 563-674 | A |
| 450-562 | B+ |
| 338-449 | B |
| 225-337 | C+ |
| 1-224 | C |